Bordeaux Primeurs: Neal Martin bewertet die Pauillac Grands Crus Classés 2016

Der Kritiker Neal Martin war von allen 2016er Pauillac Grands Crus Classés, die en primeur verkostet wurden, so begeistert, dass 12 der 16 verkosteten Châteaux eine höhere Punktzahl als im Vorjahr erhielten. Zu den bedeutendsten Verbesserungen zählen die Châteaux Lynch-Bages, Lafite-Rothschild, d'Armailhac , Latour Und Haut-Bages Libéral (Die biodynamische Umstellung der beiden letztgenannten ist im Gange).
| Château | Name | Farbe | 2015 | 2016 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | Rot | (97-99) | 98-100 |
| Latour | Pauillac | Rot | (95-97) | 98-100 |
| Lynch Bages | Pauillac | Rot | (93-95) | 97-99 |
| Pichon Baron | Pauillac | Rot | (96-98) | 96-98 |
| Pichon Lalande | Pauillac | Rot | (95-97) | 96-98 |
| Lafite-Rothschild | Pauillac | Rot | (94-96) | 96-98 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | Rot | (94-96) | 95-97 |
| Pontet-Canet | Pauillac | Rot | (94-96) | 95-97 |
| Batailley | Pauillac | Rot | (93-95) | 93-95 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | Rot | (92-94) | 92-94 |
| Lynch Moussas | Pauillac | Rot | (92-94) | 92-94 |
| Clerc Milon | Pauillac | Rot | (91-93) | 92-94 |
| DER Petit Mouton | Pauillac | Rot | (91-93) | 92-94 |
| Duhart-Milon-Rothschild | Pauillac | Rot | (90-92) | 92-94 |
| D'Armailhac | Pauillac | Rot | (89-91) | 92-94 |
| Upper Bages Liberal | Pauillac | Rot | (88-90) | 90-92 |
Entdecken Sie unsere Auswahl an Bordeaux Primeurs auf cavissima.com!