Bordeaux 2017: Die wunderschönen Noten der Appellation Pauillac
Der Name Pauillac liegt zwischen Saint-Estèphe nach Norden und Saint-Julien im Süden. Dank seiner idealen Lage in der Nähe von Garonne, Es verfügt über einige der besten Terroirs im Médoc. Der Jahrgang 2017 war sehr gut für Pauillac. Weitgehend unberührt vom Frost, brachten die besten Terroirs der Appellation Pauillac einige wahrhaft großartige Weine hervor.
Bewertungen einflussreicher Kritiker für die Appellation Pauillac:
| Name | WA | Vinous AG | Vinous NM | JMQ | WS | JS | RVF |
| Carruades de Lafite | 90-92 | 90-93 | 89-91 | - | - | 92-93 | - |
| Château Clerc Milon | 93-95 | 88-91 | 89-91 | 91 | 90-93 | 92-93 | 16,5-17 |
| Château d'Armailhac | 90-92 | 87-90 | 90-92 | 90 | 90-93 | 93-94 | 15,5-16 |
| Château Duhart-Milon | 89-91 | 89-92 | 89-91 | 90 | - | 90-91 | 15-16 |
| Château Grand-Puy-Lacoste | - | 90-93 | 91-93 | 95 | 91-94 | 92-93 | 16,5-17,5 |
| Château Lafite Rothschild | 97-99 | 94-97 | 95-97 | 95-96 | - | 97-98 | 18-19 |
| Château Lynch Bages | 92-95 | 91-93 | 94 | 92-95 | 95-96 | 17-18 | |
| Château Mouton Rothschild | 97-99 | 92-95 | 94-96 | 96 | 90-93 | 97-98 | 18-18,5 |
| Château Pédesclaux | 89-91 | 88-90 | 90-92 | 92 | 88-91 | 93-94 | 16,5-17 |
| Château Pichon Baron | 95-97 | 93-96 | 93-95 | 95-96 | 92-95 | 95-96 | 18-19 |
| Château Pichon-Longueville | |||||||
| Gräfin von Lalande | 94-96 | 92-95 | 93-95 | 95 | 92-95 | 95-96 | 17,5-18,5 |
| Château Pontet-Canet | 96-98 | 92-95 | 92-94 | 90-93 | 96-97 | 18-18,5 | |
| Petit Mouton | 89-91 | 90-92 | - | 91 | 90-93 | 93-94 | |
| Gräfin's Reserve | 88-90 | 88-91 | 90-92 | 89 | 92-93 | ||
| Château Haut Batailley | - | 91-94 | 90-92 | 90 | 89-92 | 94-95 |
WA: Wine Advocate – Parker-Team (Lisa Perrotti-Brown) / AG: Antonio Galloni / NM: Neal Martin / JMQ: Jean-Marc Quarin / WS: Wine Spectator (James Molesworth) / JS: James Suckling / RVF: Revue du Vin de France
Mit seinem 18 klassifizierte Wucherungen In 1855, Wir können sehen, dass die Kritikerbewertungen für diese Bezeichnung sehr gut ausfallen. Pauillac.
Wenig überraschend belegt die Nummer eins der Rangliste den ersten Platz. Premier Crus Eingestuft ab 1855: Château Lafite-Rothschild Und Château Mouton-Rothschild. Beide erhielten von Lisa Perrotti eine sehr respektable Bewertung von 97-99 Punkten.Brown von Wine Advocate.
Die Hierarchie wird respektiert für die Pauillac 2017. Tatsächlich die beiden Sekundärbestände Geheim Château Pichon Baron Und Château Pichon Longueville Gräfin von Lalande Anschließend folgten Bewertungen von Neal Martin mit 93–95 Punkten. Wir waren von der Qualität beider Weine beeindruckt, wobei uns der Pichon Comtesse leicht besser gefiel.